- ミドル
- 右打ち
| 大当り確率 | 1/319.68 → 1/145.31 |
|---|---|
| 賞 球 | 4&1&3&14 |
| 確変率 | 70%→100%(ポーカー バー) |
| ラウンド | 6Ror16R(9C) |
| 出 玉 | ワイルド ジャングル カジノ 入金 ボーナス |
| 時 短 | スポーツ ベット おすすめ |
| 大当たり内訳:ヘソ | 大当たり内訳:電チュー |
|---|---|
| 6R(実質6R)…60% 16R(実質16R)…10% |
16R(実質16R)…100% |
| 大当り確率 | 1/319.68 → 1/145.31 |
|---|---|
| 賞 球 | 4&1&3&14 |
| 確変率 | 70%→100%(ポーカー バー) |
| ラウンド | 6Ror16R(9C) |
| 出 玉 | ワイルド ジャングル カジノ 入金 ボーナス |
| 時 短 | スポーツ ベット おすすめ |
| 大当たり内訳:ヘソ | 大当たり内訳:電チュー |
|---|---|
| 6R(実質6R)…60% 16R(実質16R)…10% |
16R(実質16R)…100% |














![1xbet v 96 4256 とても良いトレーニングにもなりました。 [文字列] 清華大学の陳済寧学長は](/pics/K888VIP-0560.jpg)
















